<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Ce plan de site a été généré dynamiquement le 28 septembre 2026 à 11:30 pm par All in One SEO v4.9.5.1 - l’extension SEO originale pour WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://cerfo.qc.ca/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>CERFO</title>
		<link><![CDATA[https://cerfo.qc.ca]]></link>
		<description><![CDATA[CERFO]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 13:45:13 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://cerfo.qc.ca/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://cerfo.qc.ca/services/formation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cerfo.qc.ca/services/formation/]]></link>
			<title>Formation</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 13:45:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cerfo.qc.ca/services/i-tree/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cerfo.qc.ca/services/i-tree/]]></link>
			<title>i-Tree</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 13:43:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cerfo.qc.ca/comparaison-de-differentes-intensites-declaircie-precommerciale-realisees-a-lautomne-2011-pour-le-peuplier-a-grandes-dents-en-outaouais-uaf-73-51-cerfo-rapport-2012-13-107-p/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cerfo.qc.ca/comparaison-de-differentes-intensites-declaircie-precommerciale-realisees-a-lautomne-2011-pour-le-peuplier-a-grandes-dents-en-outaouais-uaf-73-51-cerfo-rapport-2012-13-107-p/]]></link>
			<title>Comparaison de différentes intensités d’éclaircie précommerciale réalisées à l’automne 2011 pour le peuplier à grandes dents en Outaouais (UAF 73-51). CERFO. Rapport 2012-13. 107 p. + 3 annexes.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Dec 2025 20:31:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cerfo.qc.ca/publications/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cerfo.qc.ca/publications/]]></link>
			<title>Publications</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Dec 2025 19:46:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cerfo.qc.ca/expertises/environnement-forestier/foresterie-urbaine/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cerfo.qc.ca/expertises/environnement-forestier/foresterie-urbaine/]]></link>
			<title>Foresterie urbaine</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 15:37:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cerfo.qc.ca/implantation-dun-dispositif-de-comparaison-de-traitements-pour-optimiser-la-fonction-de-regeneration-dans-les-erablieres-envahies-par-le-hetre-2e-annee-cerfo-et-mrnf-rapport-2012-02-73-p/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cerfo.qc.ca/implantation-dun-dispositif-de-comparaison-de-traitements-pour-optimiser-la-fonction-de-regeneration-dans-les-erablieres-envahies-par-le-hetre-2e-annee-cerfo-et-mrnf-rapport-2012-02-73-p/]]></link>
			<title>Implantation d’un dispositif de comparaison de traitements pour optimiser la fonction de régénération dans les érablières envahies par le hêtre &#8211; 2e année. CERFO et MRNF. Rapport 2012-02. 73 pages + 5 annexes</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Dec 2025 20:44:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cerfo.qc.ca/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cerfo.qc.ca/]]></link>
			<title>Accueil</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 17:45:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cerfo.qc.ca/programme-damenagement-durable-des-forets-volets-2-migration-assistee-de-chenes-rouges-a-sault-au-cochon-mrc-cote-de-beaupre-phase1-implantation-rapport-final-cerfo-2022-10/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cerfo.qc.ca/programme-damenagement-durable-des-forets-volets-2-migration-assistee-de-chenes-rouges-a-sault-au-cochon-mrc-cote-de-beaupre-phase1-implantation-rapport-final-cerfo-2022-10/]]></link>
			<title>Programme d’aménagement durable des forêts &#8211; volets 2. Migration assistée de chênes rouges à Sault-Au-Cochon (MRC Côte de Beaupré) : phase1 implantation. Rapport final, CERFO. 2022-31.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Jan 2026 19:28:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cerfo.qc.ca/remise-en-production-et-impacts-fauniques-de-la-coupe-progressive-irreguliere-visant-a-favoriser-la-regeneration-et-la-croissance-du-bouleau-jaune-cerfo-rapport-2012-04-74-p-4-annexes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cerfo.qc.ca/remise-en-production-et-impacts-fauniques-de-la-coupe-progressive-irreguliere-visant-a-favoriser-la-regeneration-et-la-croissance-du-bouleau-jaune-cerfo-rapport-2012-04-74-p-4-annexes/]]></link>
			<title>Remise en production et impacts fauniques de la coupe progressive irrégulière visant à favoriser la régénération et la croissance du bouleau jaune. CERFO. Rapport 2012-04. 74 p. + 4 annexes.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Dec 2025 20:36:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cerfo.qc.ca/caracterisation-de-la-vegetation-dans-les-chemins-forestiers-pour-orienter-les-actions-de-rehabilitation-de-lhabitat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cerfo.qc.ca/caracterisation-de-la-vegetation-dans-les-chemins-forestiers-pour-orienter-les-actions-de-rehabilitation-de-lhabitat/]]></link>
			<title>Note technique  &#8211; Caractérisation de la végétation dans les chemins forestiers pour orienter les actions de réhabilitation de l’habitat</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 May 2026 21:15:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cerfo.qc.ca/abonnements-drone-cerfo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cerfo.qc.ca/abonnements-drone-cerfo/]]></link>
			<title>Abonnements drone</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 13:59:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cerfo.qc.ca/caracterisation-de-la-vegetation-par-teledetection-dans-les-chemins-forestiers-pour-orienter-les-actions-de-restauration-de-lhabitat-du-caribou-forestier/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cerfo.qc.ca/caracterisation-de-la-vegetation-par-teledetection-dans-les-chemins-forestiers-pour-orienter-les-actions-de-restauration-de-lhabitat-du-caribou-forestier/]]></link>
			<title>Caractérisation de la végétation par télédétection dans les chemins forestiers pour orienter les actions de restauration de l’habitat du caribou forestier</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 19:30:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cerfo.qc.ca/carriere/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cerfo.qc.ca/carriere/]]></link>
			<title>Carrière</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 May 2026 19:48:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cerfo.qc.ca/entretien-des-arbres-en-haies-brise-vent-et-bandes-riveraines-taille-de-formation-et-elagage/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cerfo.qc.ca/entretien-des-arbres-en-haies-brise-vent-et-bandes-riveraines-taille-de-formation-et-elagage/]]></link>
			<title>Entretien des arbres en haies brise-vent et bandes riveraines: taille de formation et élagage</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 20:05:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cerfo.qc.ca/a-propos-du-cerfo-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cerfo.qc.ca/a-propos-du-cerfo-2/]]></link>
			<title>À propos du CERFO</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 13:43:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cerfo.qc.ca/equipe-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cerfo.qc.ca/equipe-3/]]></link>
			<title>Équipe</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 20:01:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cerfo.qc.ca/potentiel-de-compensation-carbone-pour-des-plantations-en-haies-incluant-le-peuplier-hybride-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cerfo.qc.ca/potentiel-de-compensation-carbone-pour-des-plantations-en-haies-incluant-le-peuplier-hybride-2/]]></link>
			<title>Potentiel de compensation carbone pour des plantations en haies incluant le peuplier hybride</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Jan 2026 19:35:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cerfo.qc.ca/developpement-dune-methode-de-teledetection-pour-lidentification-despeces-exotiques-envahissantes-dans-lagglomeration-de-quebec/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cerfo.qc.ca/developpement-dune-methode-de-teledetection-pour-lidentification-despeces-exotiques-envahissantes-dans-lagglomeration-de-quebec/]]></link>
			<title>Développement d’une méthode de télédétection pour l’identification d’espèces exotiques envahissantes dans l’agglomération de Québec</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Feb 2026 20:31:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cerfo.qc.ca/implantation-dun-dispositif-de-comparaison-de-traitements-pour-optimiser-la-fonction-de-regeneration-dans-les-erablieres-envahies-par-le-hetre-3e-annee-cerfo-rapport-2012-05-54-p/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cerfo.qc.ca/implantation-dun-dispositif-de-comparaison-de-traitements-pour-optimiser-la-fonction-de-regeneration-dans-les-erablieres-envahies-par-le-hetre-3e-annee-cerfo-rapport-2012-05-54-p/]]></link>
			<title>Implantation d’un dispositif de comparaison de traitements pour optimiser la fonction de régénération dans les érablières envahies par le hêtre &#8211; 3e année. CERFO. Rapport 2012-05. 54 p.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Dec 2025 20:37:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cerfo.qc.ca/nos-essences-forestieres-vers-le-futur-monteregie-chaudiere-appalaches-estrie-centre-du-quebec/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cerfo.qc.ca/nos-essences-forestieres-vers-le-futur-monteregie-chaudiere-appalaches-estrie-centre-du-quebec/]]></link>
			<title>Nos essences forestières vers le futur &#8211; régions de la Montérégie, de Chaudière-Appalaches, de l’Estrie et du Centre-du-Québec</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 15:48:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cerfo.qc.ca/developpement-de-la-sylviculture-du-bouleau-jaune-en-futaie-irreguliere-1re-annee-phase-dimplantation-cerfo-rapport-2012-09-115-p-9-annexes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cerfo.qc.ca/developpement-de-la-sylviculture-du-bouleau-jaune-en-futaie-irreguliere-1re-annee-phase-dimplantation-cerfo-rapport-2012-09-115-p-9-annexes/]]></link>
			<title>Développement de la sylviculture du bouleau jaune en futaie irrégulière &#8211; 1re année : phase d’implantation. CERFO. Rapport 2012-09. 115 p. + 9 annexes.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Dec 2025 20:35:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cerfo.qc.ca/nos-essences-forestieres-vers-le-futur-region-des-laurentides/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cerfo.qc.ca/nos-essences-forestieres-vers-le-futur-region-des-laurentides/]]></link>
			<title>Nos essences forestières vers le futur &#8211; région des Laurentides</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 15:46:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cerfo.qc.ca/exploration-des-concepts-relies-aux-aires-protegees-incluant-differentes-formes-dutilisation-humaine-dans-la-capitale-nationale/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cerfo.qc.ca/exploration-des-concepts-relies-aux-aires-protegees-incluant-differentes-formes-dutilisation-humaine-dans-la-capitale-nationale/]]></link>
			<title>Exploration des concepts reliés aux aires protégées incluant différentes formes d’utilisation humaine dans la Capitale-Nationale</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Dec 2025 20:34:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cerfo.qc.ca/bilan-des-pratiques-forestieres-en-lien-avec-les-preoccupations-fauniques-de-la-table-girt-en-vue-de-leur-amelioration-continue-cerfo-rapport-2012-08-116-p/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cerfo.qc.ca/bilan-des-pratiques-forestieres-en-lien-avec-les-preoccupations-fauniques-de-la-table-girt-en-vue-de-leur-amelioration-continue-cerfo-rapport-2012-08-116-p/]]></link>
			<title>Bilan des pratiques forestières en lien avec les préoccupations fauniques de la table GIRT, en vue de leur amélioration continue. CERFO. Rapport 2012-08. 116 p.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Dec 2025 20:32:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cerfo.qc.ca/planification-et-suivi-phytosanitaire-de-la-rouille-vesiculeuse-sur-la-regeneration-du-pin-blanc-dispositif-secteur-alexandre-cerfo-rapport-2012-06-21-p-3-annexes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cerfo.qc.ca/planification-et-suivi-phytosanitaire-de-la-rouille-vesiculeuse-sur-la-regeneration-du-pin-blanc-dispositif-secteur-alexandre-cerfo-rapport-2012-06-21-p-3-annexes/]]></link>
			<title>Planification et suivi phytosanitaire de la rouille vésiculeuse sur la régénération du pin blanc (dispositif secteur Alexandre). CERFO. Rapport 2012-06. 21 p. + 3 annexes.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Dec 2025 20:30:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cerfo.qc.ca/conservation-des-ilots-de-fraicheur-urbains-description-de-la-methode-suivie-pour-identifier-et-localiser-les-ilots-de-fraicheur-et-de-chaleur-rapport-2012-11-b-38-pages/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cerfo.qc.ca/conservation-des-ilots-de-fraicheur-urbains-description-de-la-methode-suivie-pour-identifier-et-localiser-les-ilots-de-fraicheur-et-de-chaleur-rapport-2012-11-b-38-pages/]]></link>
			<title>Conservation des îlots de fraîcheur urbains &#8211; Description de la méthode suivie pour identifier et localiser les îlots de fraîcheur et de chaleur. Rapport 2012-11 b. 38 pages.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Dec 2025 20:28:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cerfo.qc.ca/mise-a-jour-dun-modele-de-prediction-de-la-regeneration-forestiere-5-ans-apres-feu-et-application-aux-territoires-recemment-brules-en-mauricie-dans-la-sapiniere-a-bouleau-blanc-cerfo-rappor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cerfo.qc.ca/mise-a-jour-dun-modele-de-prediction-de-la-regeneration-forestiere-5-ans-apres-feu-et-application-aux-territoires-recemment-brules-en-mauricie-dans-la-sapiniere-a-bouleau-blanc-cerfo-rappor/]]></link>
			<title>Mise à jour d’un modèle de prédiction de la régénération forestière 5 ans après feu et application aux territoires récemment brûlés en Mauricie dans la sapinière à bouleau blanc. CERFO. Rapport 2012-12. 119 p. + 3 annexes.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Dec 2025 20:21:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cerfo.qc.ca/suivi-de-la-regeneration-du-chene-rouge-dans-le-secteur-sauriol-cerfo-rapport-2012-10-41-p-3-annexes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cerfo.qc.ca/suivi-de-la-regeneration-du-chene-rouge-dans-le-secteur-sauriol-cerfo-rapport-2012-10-41-p-3-annexes/]]></link>
			<title>Suivi de la régénération du chêne rouge dans le secteur Sauriol. CERFO. Rapport 2012-10. 41 p. + 3 annexes.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Dec 2025 20:19:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cerfo.qc.ca/identification-classification-et-proposition-de-priorisation-pour-la-conservation-de-certains-milieux-humides-en-estrie-cerfo-rapport-2012-16-41-pages-4-annexes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cerfo.qc.ca/identification-classification-et-proposition-de-priorisation-pour-la-conservation-de-certains-milieux-humides-en-estrie-cerfo-rapport-2012-16-41-pages-4-annexes/]]></link>
			<title>Identification, classification et proposition de priorisation pour la conservation de certains milieux humides en Estrie. CERFO. Rapport 2012-16. 41 pages + 4 annexes.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Dec 2025 20:17:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cerfo.qc.ca/exploration-des-concepts-relies-aux-aires-protegees-incluant-differentes-formes-dutilisation-humaine-dans-la-capitale-nationale-shfq-et-cerfo-rapport-principal-2012-07-86-p/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cerfo.qc.ca/exploration-des-concepts-relies-aux-aires-protegees-incluant-differentes-formes-dutilisation-humaine-dans-la-capitale-nationale-shfq-et-cerfo-rapport-principal-2012-07-86-p/]]></link>
			<title>Exploration des concepts reliés aux aires protégées, incluant différentes formes d’utilisation humaine dans la Capitale-Nationale. SHFQ et CERFO. Rapport principal 2012-07. 86 p.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Dec 2025 20:15:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cerfo.qc.ca/suivi-15-ans-apres-une-intervention-declaircie-dans-une-erabliere-a-feuillus-tolerants-de-la-reserve-faunique-de-papineau-labelle-cerfo-rapport-2012-15-50-pages-1-annexe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cerfo.qc.ca/suivi-15-ans-apres-une-intervention-declaircie-dans-une-erabliere-a-feuillus-tolerants-de-la-reserve-faunique-de-papineau-labelle-cerfo-rapport-2012-15-50-pages-1-annexe/]]></link>
			<title>Suivi 15 ans après une intervention d’éclaircie dans une érablière à feuillus tolérants de la réserve faunique de Papineau-Labelle. CERFO. Rapport 2012-15. 50 pages + 1 annexe.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Dec 2025 20:13:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cerfo.qc.ca/guide-pour-la-sylviculture-du-thuya-occidental-cerfo-ressources-naturelles-canada-service-canadien-des-forets-et-centre-canadien-sur-la-fibre-rapp-inf-fi-x-008-84-p/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cerfo.qc.ca/guide-pour-la-sylviculture-du-thuya-occidental-cerfo-ressources-naturelles-canada-service-canadien-des-forets-et-centre-canadien-sur-la-fibre-rapp-inf-fi-x-008-84-p/]]></link>
			<title>Guide pour la sylviculture du thuya occidental. CERFO, Ressources naturelles Canada, Service canadien des forêts et Centre canadien sur la fibre. Rapp. inf. FI-X-008. 84 p.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Dec 2025 20:12:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cerfo.qc.ca/silvicultural-guide-for-northern-white-cedar-eastern-white-cedar-gen-tech-rep-nrs-98-newtown-square-pa-u-s-department-of-agriculture-forest-service-northern-research-station-74-p/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cerfo.qc.ca/silvicultural-guide-for-northern-white-cedar-eastern-white-cedar-gen-tech-rep-nrs-98-newtown-square-pa-u-s-department-of-agriculture-forest-service-northern-research-station-74-p/]]></link>
			<title>Silvicultural Guide for Northern White-Cedar (Eastern White Cedar). Gen. Tech. Rep. NRS-98. Newtown Square, PA: U.S. Department of Agriculture, Forest Service, Northern Research Station. 74 p.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Dec 2025 20:10:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cerfo.qc.ca/suivi-12-ans-apres-lapplication-de-deux-traitements-declaircie-commerciale-dans-les-peuplements-mixtes-a-dominance-de-bouleau-a-papier-cerfo-rapport-2012-14-88-pages-1-annexe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cerfo.qc.ca/suivi-12-ans-apres-lapplication-de-deux-traitements-declaircie-commerciale-dans-les-peuplements-mixtes-a-dominance-de-bouleau-a-papier-cerfo-rapport-2012-14-88-pages-1-annexe/]]></link>
			<title>Suivi 12 ans après l’application de deux traitements d’éclaircie commerciale dans les peuplements mixtes à dominance de bouleau à papier. CERFO. Rapport 2012-14. 88 pages + 1 annexe.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Dec 2025 20:08:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cerfo.qc.ca/deploiement-de-pratiques-sylvicoles-adaptees-dans-les-uaf-42-51-et-43-52-cerfo-rapport-2012-17-114-pages-9-annexes-et-un-cd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cerfo.qc.ca/deploiement-de-pratiques-sylvicoles-adaptees-dans-les-uaf-42-51-et-43-52-cerfo-rapport-2012-17-114-pages-9-annexes-et-un-cd/]]></link>
			<title>Déploiement de pratiques sylvicoles adaptées dans les UAF 42-51 et 43-52. CERFO. Rapport 2012-17. 114 pages + 9 annexes.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Dec 2025 20:09:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cerfo.qc.ca/conservation-des-ilots-de-fraicheur-urbains-description-de-la-methode-suivie-pour-identifier-et-localiser-les-ilots-de-fraicheur-et-de-chaleur-resume-rapport-2012-11-a-4-pages/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cerfo.qc.ca/conservation-des-ilots-de-fraicheur-urbains-description-de-la-methode-suivie-pour-identifier-et-localiser-les-ilots-de-fraicheur-et-de-chaleur-resume-rapport-2012-11-a-4-pages/]]></link>
			<title>Conservation des îlots de fraîcheur urbains &#8211; Description de la méthode suivie pour identifier et localiser les îlots de fraîcheur et de chaleur &#8211; Résumé. Rapport 2012-11 a. 4 pages.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Dec 2025 20:02:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cerfo.qc.ca/identification-et-caracterisation-des-ilots-de-fraicheur-urbains-cerfo-rapport-part-2011a058-2012-19-33-pages-1-annexe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cerfo.qc.ca/identification-et-caracterisation-des-ilots-de-fraicheur-urbains-cerfo-rapport-part-2011a058-2012-19-33-pages-1-annexe/]]></link>
			<title>Identification et caractérisation des îlots de fraîcheur urbains. CERFO. Rapport PART 2011A058 (2012-19). 33 pages + 1 annexe.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Dec 2025 19:47:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cerfo.qc.ca/priorisation-pour-la-conservation-dilots-de-fraicheur-existants-et-limplantation-de-nouveaux-ilots-de-fraicheur-cerfo-rapport-2012-20-29-p-1-annexe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cerfo.qc.ca/priorisation-pour-la-conservation-dilots-de-fraicheur-existants-et-limplantation-de-nouveaux-ilots-de-fraicheur-cerfo-rapport-2012-20-29-p-1-annexe/]]></link>
			<title>Priorisation pour la conservation d’îlots de fraîcheur existants et l’implantation de nouveaux îlots de fraîcheur. CERFO. Rapport 2012-20. 29 p. + 1 annexe.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Dec 2025 19:42:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cerfo.qc.ca/protection-de-lhabitat-de-la-tortue-mouchetee-emydoidea-blandingii-en-outaouais-cerfo-rapport-2013-01-55-p-et-9-annexes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cerfo.qc.ca/protection-de-lhabitat-de-la-tortue-mouchetee-emydoidea-blandingii-en-outaouais-cerfo-rapport-2013-01-55-p-et-9-annexes/]]></link>
			<title>Protection de l’habitat de la tortue mouchetée (Emydoidea blandingii) en Outaouais. CERFO. Rapport 2013-01. 55 p. et 9 annexes.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Dec 2025 19:40:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cerfo.qc.ca/bilan-de-letat-du-bouleau-blanc-suite-a-des-eclaircies-precommerciales-depuis-2001-rapport-final/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cerfo.qc.ca/bilan-de-letat-du-bouleau-blanc-suite-a-des-eclaircies-precommerciales-depuis-2001-rapport-final/]]></link>
			<title>Bilan de l’état du bouleau blanc suite à des éclaircies précommerciales depuis 2001. &lt;br&gt;CERFO. 2013-06. 16 p.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Dec 2025 19:35:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cerfo.qc.ca/plantation-de-cerisiers-tardifs-dans-un-contexte-damenagement-intensif-cerfo-rapport-2012-18-27-p-4-annexes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cerfo.qc.ca/plantation-de-cerisiers-tardifs-dans-un-contexte-damenagement-intensif-cerfo-rapport-2012-18-27-p-4-annexes/]]></link>
			<title>Plantation de cerisiers tardifs dans un contexte d’aménagement intensif. CERFO. Rapport 2012-18. 27 p. + 4 annexes.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Dec 2025 19:33:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cerfo.qc.ca/comparaison-dintensites-declaircie-precommerciale-de-peuplier-a-grandes-dents-dans-loutaouais-dans-des-peuplements-de-9-et-11-ans-uaf-73-51-cerfo-rapport-2013-02-69-pag/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cerfo.qc.ca/comparaison-dintensites-declaircie-precommerciale-de-peuplier-a-grandes-dents-dans-loutaouais-dans-des-peuplements-de-9-et-11-ans-uaf-73-51-cerfo-rapport-2013-02-69-pag/]]></link>
			<title>Comparaison d’intensités d’éclaircie précommerciale de peuplier à grandes dents dans l’Outaouais dans des peuplements de 9 et 11 ans (UAF 73-51). CERFO. Rapport 2013-02. 69 pages + 2 annexes.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Dec 2025 19:25:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cerfo.qc.ca/evaluation-externe-du-portrait-de-la-foret-preindustrielle-sur-le-territoire-de-la-garnison-valcartier-revision-externe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cerfo.qc.ca/evaluation-externe-du-portrait-de-la-foret-preindustrielle-sur-le-territoire-de-la-garnison-valcartier-revision-externe/]]></link>
			<title>Évaluation externe du portrait de la forêt préindustrielle sur le territoire de la Garnison Valcartier &#8211; Révision externe</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Dec 2025 15:37:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cerfo.qc.ca/inventaire-des-temoins-ecologiques-de-la-region-de-chaudiere-appalaches-cerfo-rapport-2013-12-32-pages-1-annexe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cerfo.qc.ca/inventaire-des-temoins-ecologiques-de-la-region-de-chaudiere-appalaches-cerfo-rapport-2013-12-32-pages-1-annexe/]]></link>
			<title>Inventaire des témoins écologiques de la région de Chaudière-Appalaches. &lt;br&gt;CERFO. Rapport 2013-12. 32 pages + 1 annexe.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Dec 2025 15:29:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cerfo.qc.ca/comment-favoriser-la-diversite-des-forets-pour-une-meilleure-resilience-lapproche-par-traits-fonctionnels-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cerfo.qc.ca/comment-favoriser-la-diversite-des-forets-pour-une-meilleure-resilience-lapproche-par-traits-fonctionnels-2/]]></link>
			<title>Comment favoriser la diversité des forêts pour une meilleure résilience : l’approche par traits fonctionnels</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 20:30:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cerfo.qc.ca/sylvicultural-systems-and-treatments-for-tolerant-hardwoods-of-new-brunswick-volume-iii/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cerfo.qc.ca/sylvicultural-systems-and-treatments-for-tolerant-hardwoods-of-new-brunswick-volume-iii/]]></link>
